| Roar | Roy | Knut A | Tore | Stefan | Andreas | Martin | Tone | Even | |
| Runde 1 | 56 | 57 | 58 | 54 | 61 | 61 | 67 | 61 | 75 |
| Runde 2 | 30 | 30 | 34 | 26 | 35 | 26 | 39 | 33 | 47 |
| Runde 3 | 42 | 42 | 46 | 46 | 44 | 43 | 52 | 43 | 47 |
| Runde 4 | 39 | 38 | 47 | 36 | 37 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| Runde 5 | 37 | 37 | 38 | 41 | 36 | 40 | 49 | 38 | 57 |
| Runde 6 | 30 | 30 | 31 | 30 | 33 | 32 | 40 | 35 | 62 |
| Runde 7 | 44 | 43 | 34 | 39 | 38 | 40 | 44 | 40 | 64 |
| Runde 8 | 42 | 42 | 28 | 40 | 36 | 33 | 47 | 40 | 67 |
| Runde 9 | 40 | 39 | 30 | 35 | 36 | 35 | 44 | 38 | 62 |
| Runde 10 | 43 | 42 | 36 | 39 | 39 | 37 | 48 | 42 | 56 |
| Runde 11 | 32 | 31 | 24 | 27 | 28 | 26 | 36 | 30 | 54 |
| Runde 12 | 44 | 43 | 34 | 40 | 40 | 38 | 48 | 43 | 64 |
| Runde 13 | 42 | 41 | 37 | 40 | 40 | 38 | 48 | 43 | 57 |
| Runde 14 | 43 | 42 | 37 | 37 | 40 | 42 | 50 | 40 | 62 |
| Runde 15 | 39 | 42 | 32 | 38 | 38 | 36 | 46 | 42 | 60 |
| Runde 16 | 44 | 47 | 39 | 40 | 45 | 45 | 52 | 46 | 65 |
| Runde 17 | 39 | 42 | 32 | 38 | 38 | 36 | 46 | 42 | 60 |
| Runde 18 | 33 | 36 | 26 | 31 | 32 | 30 | 40 | 35 | 56 |
| Runde 19 | 35 | 38 | 28 | 33 | 34 | 32 | 42 | 37 | 58 |
| Runde 20 | 37 | 39 | 30 | 42 | 43 | 41 | 52 | 38 | 54 |
| Runde 21 | 36 | 38 | 30 | 42 | 43 | 43 | 52 | 38 | 54 |
| Runde 22 | 42 | 44 | 39 | 49 | 51 | 48 | 62 | 48 | 60 |
| Runde 23 | 49 | 52 | 42 | 40 | 50 | 50 | 52 | 48 | 67 |
| Runde 24 | 47 | 49 | 40 | 40 | 47 | 48 | 53 | 48 | 67 |
| Runde 25 | 49 | 52 | 42 | 40 | 50 | 50 | 52 | 48 | 67 |
| Runde 26 | 40 | 43 | 34 | 37 | 40 | 43 | 50 | 41 | 60 |
Følgende figur viser hvor mye den enkelte tipper har bommet på de ulike lagene. Fordi vi i år også har innført bonus for hvert lag som er plassert på nøyaktig riktig plass, vil søylene ikke nødvendigvis vise hvem som leder.